
アグリスティック 主な仕様
本製品は個人様への販売は行っておりません
品名 | アグリスティック | ||
コードNo. | AS-25 | ||
キット内容 | テストスティック | 25枚 | |
チューブ-1(活性化剤含む) | 25本 | ||
チューブ-2 | 25本 | ||
チューブ-3(呈色基質含む) | 25本 | ||
呈色反応液 | 36mL | ||
スポイト | 25本 | ||
取扱説明書 | 1部 | ||
簡易マニュアル | 1部 | ||
使用目的 | 農産物、食品、河川、土壌中サンプルの有機リン系、カルバメート系農薬スクリーニング定性検査 | ||
原理 | コリンエステラーゼ阻害活性 | ||
代表的農薬検出感度 (ppm)理想的条件下 |
有機リン(チオホスフェート) | クロルピリホス | 0.08 |
ダイアジノン | 0.08 | ||
EPN | 0.15 | ||
MEP | 4 | ||
DMTP | 0.15 | ||
マラソン | 0.15 | ||
CYAP | 8 | ||
イソキサチオン | 0.06 | ||
PAP | 0.06 | ||
エチルチオメトン | 15 | ||
ブタミホス(除草剤) | 0.3 | ||
有機リン(オキソン) | メタミドホス | 40 | |
DDVP | 1.5 | ||
IBP(殺菌剤) | 15 | ||
カルバメート | NAC | 4 | |
メソミル | 1.5 | ||
カルボフラン | 0.15 | ||
ベンフラカルブ | 0.6 | ||
BPMC | 0.6 | ||
チオジカルブ | 0.6 | ||
検査所要時間 | 約25分〜35分 | ||
保存条件 | 直射日光、高湿及び高温を避けて室温(1-30℃) | ||
付属品以外の必要器具類 | 精製水、タイマー、チャック付ビニール袋(農産物検査時)、加工食品検査は別途抽出法資料参照 |
仕様は予告無く変更される場合があります。
アグリスティック構成品

- テストスティック
- チューブ-1
- チューブ-2
- チューブ-3
- 呈色反応液
- スポイト